1a | Obiloviny obsahující lepek - pšenice (a výrobky z nich) |
1b | Obiloviny obsahující lepek - ječmen (a výrobky z nich) |
1c | Obiloviny obsahující lepek - žito (a výrobky z nich) |
1d | Obiloviny obsahující lepek - oves (a výrobky z nich) |
1e | Obiloviny obsahující lepek - špalda (a výrobky z nich) |
1f | Obiloviny obsahující lepek - kamut nebo jejich hybridní odrůdy (a výrobky z nich) |
2 | Korýši (a výrobky z nich) |
3 | Vejce (a výrobky z nich) |
4 | Ryby (a výrobky z nich) |
5 | Podzemnice olejná – arašídy (a výrobky z nich) |
6 | Sójové boby – sója (a výrobky z nich) |
7 | Mléko (a výrobky z něj) |
8a | Skořápkové plody - mandle (a výrobky z nich) |
8b | Skořápkové plody - pínie (a výrobky z nich) |
8c | Skořápkové plody - pistácie (a výrobky z nich) |
8d | Skořápkové plody - vlašské ořechy (a výrobky z nich) |
8e | Skořápkové plody - para ořechy (a výrobky z nich) |
8f | Skořápkové plody - kešu ořechy (a výrobky z nich) |
8g | Skořápkové plody - lískové ořechy (a výrobky z nich) |
8h | Skořápkové plody - pekanové ořechy (a výrobky z nich) |
8i | Skořápkové plody - makadamie (a výrobky z nich) |
8j | Skořápkové plody - kokosové ořechy (a výrobky z nich) |
9 | Celer (a výrobky z něj) |
10 | Hořčice (a výrobky z ní) |
11 | Sezamová semena (a výrobky z nich) |
12 | Oxid siřičitý a siřičitany (v koncentracích vyšších 10 mg, ml/kg, I, vyjádřeno S02) |
13 | Vlčí bob – lupina (a výrobky z něj) |
14 | Měkkýši (a výrobky z nich) |
Denní menu 09. 08. 2022
Předkrmy |
||
Pražská šunka se smetanovým křenem 1a, 7 | 100 g | 149 Kč |
Náš párek s křenem a hořčicí 1a, 10, 12 | 2 ks | 125 Kč |
Přeštická klobása z našeho řeznictví 1a, 10, 12 | 1 ks | 125 Kč |
Talián s křenem a hořčicí 1a, 10, 12 | 1 ks | 125 Kč |
Variace párků se smetanovým křenem a hořčicí 1a, 7, 10, 12 | 3 ks | 135 Kč |
Polévky |
||
Gulášová polévka 1a, 9 | 69 Kč |
Speciality Lokálu |
||
Smažený sýr s naší tatarskou omáčkou 1a, 3, 4, 6, 7, 10 | 150 g | 239 Kč |
Hlavní jídla |
||
Svíčková hovězí pečeně na smetaně, karlovarské knedlíky 1a, 7, 9, 10 | 100 g | 179 Kč |
Vepřová plec na majoránce, dušená rýže 1a, 9 | 120 g | 165 Kč |
Sekaná, bramborová kaše 1a, 3, 10 | 180 g | 185 Kč |
Lečo s klobásou, brambory vařené ve slupce 3 | 150 g | 169 Kč |
Smažený květák s naší tatarkou, brambory vařené ve slupce 1a, 3, 4, 6, 10 | 200 g | 159 Kč |
Přílohy |
||
Houskové knedlíky 1a, 3, 7 | 49 Kč | |
Bramborové knedlíky 1a, 3, 7 | 49 Kč | |
Brambory vařené, m. m. 7 | 49 Kč | |
Lehký bramborový salát 10 | 55 Kč | |
Dušená rýže | 49 Kč | |
Tatarská omáčka 1a, 3, 4, 6, 10 | 49 Kč | |
Pečivo 1a |
Dezerty |
||
Rakvička se šlehačkou 1a, 3, 7 | 49 Kč |
Lokál
Nad Stromovkou
Nad Královskou oborou 232/31
170 00 Praha 7
+420 220 912 319
nadstromovkou@ambi.cz
Free WIFI
Přijímáme:
Ticket Restaurant, Gastro Pass, Chèque Déjeuner
Otevírací doba