1a | Obiloviny obsahující lepek - pšenice (a výrobky z nich) |
1b | Obiloviny obsahující lepek - ječmen (a výrobky z nich) |
1c | Obiloviny obsahující lepek - žito (a výrobky z nich) |
1d | Obiloviny obsahující lepek - oves (a výrobky z nich) |
1e | Obiloviny obsahující lepek - špalda (a výrobky z nich) |
1f | Obiloviny obsahující lepek - kamut nebo jejich hybridní odrůdy (a výrobky z nich) |
2 | Korýši (a výrobky z nich) |
3 | Vejce (a výrobky z nich) |
4 | Ryby (a výrobky z nich) |
5 | Podzemnice olejná – arašídy (a výrobky z nich) |
6 | Sójové boby – sója (a výrobky z nich) |
7 | Mléko (a výrobky z něj) |
8a | Skořápkové plody - mandle (a výrobky z nich) |
8b | Skořápkové plody - pínie (a výrobky z nich) |
8c | Skořápkové plody - pistácie (a výrobky z nich) |
8d | Skořápkové plody - vlašské ořechy (a výrobky z nich) |
8e | Skořápkové plody - para ořechy (a výrobky z nich) |
8f | Skořápkové plody - kešu ořechy (a výrobky z nich) |
8g | Skořápkové plody - lískové ořechy (a výrobky z nich) |
8h | Skořápkové plody - pekanové ořechy (a výrobky z nich) |
8i | Skořápkové plody - makadamie (a výrobky z nich) |
8j | Skořápkové plody - kokosové ořechy (a výrobky z nich) |
9 | Celer (a výrobky z něj) |
10 | Hořčice (a výrobky z ní) |
11 | Sezamová semena (a výrobky z nich) |
12 | Oxid siřičitý a siřičitany (v koncentracích vyšších 10 mg, ml/kg, I, vyjádřeno S02) |
13 | Vlčí bob – lupina (a výrobky z něj) |
14 | Měkkýši (a výrobky z nich) |
Denní menu 02. 07. 2025
Předkrmy |
||
Nakládané olomoucké tvarůžky 1a, 7 | 100 g | 135 Kč |
Utopenec z našeho špekáčku 1a, 10 | 100 g | 115 Kč |
Talián s křenem a hořčicí 1a, 10, 12 | 1 ks | 129 Kč |
Vídeňské párky s křenem a hořčicí 1a, 10, 12 | 2 ks | 125 Kč |
Polévky |
||
Gulášová polévka 1a, 9 | 69 Kč | |
Hovězí vývar s masem a kapáním 1a, 3, 7, 9 | 65 Kč |
Navíc vám přidáme omáčky a přílohy, kolik sníte. Hlavní jídla |
||
Maďarský guláš, houskové knedlíky 1a, 9 | 120 g | 209 Kč |
Vepřová plec dušená na paprice, kolínka 1a, 7, 9 | 120 g | 199 Kč |
Kuře a la bažant z Rašovic, brambory vařené ve slupce 1a, 7, 9 | 350 g | 235 Kč |
Smažené žampiony s naší tatarkou, brambory vařené ve slupce 1a, 3, 4, 6, 10 | 150 g | 195 Kč |
Speciality Lokálu |
||
Smažený řemeslný eidam z farmy Struhy, tatarka, vařené brambory ve slupce 1a, 3, 4, 6, 7, 10 | 150 g | 295 Kč |
Řízek z kuřecích prsou smažený na másle, bramborová kaše 1a, 3, 7 | 150 g | 285 Kč |
Medailonky z panenky s grilovanou zeleninou 1a, 7, 9 | 200 g | 315 Kč |
Přílohy |
||
Houskové knedlíky 1a, 3, 7 | 49 Kč | |
Bramborové knedlíky 1a, 3, 7 | 49 Kč | |
Brambory vařené, m. m. 7 | 49 Kč | |
Dušená rýže | 49 Kč | |
Tatarská omáčka 1a, 3, 4, 6, 10 | 49 Kč | |
Pečivo 1a |
Saláty |
||
Salát s uzenou kachnou, jablky a medovohořčičným dresinkem 8, 10, 12 | 100 g | 229 Kč |
Šopský salát 7 | 189 Kč | |
Okurkový | 65 Kč |
Dezerty |
||
Rakvička se šlehačkou 1a, 3, 7 | 59 Kč | |
Bublanina 1a, 3 | 75 Kč | |
Vanilková zmrzlina z Myšáka s čerstvým ovocem 1a, 3, 7 | 119 Kč |
Lokál
Nad Stromovkou
Nad Královskou oborou 232/31
170 00 Praha 7
+420 723 610 388
nadstromovkou@ambi.cz
Free WIFI
Přijímáme:
Ticket Restaurant, Gastro Pass, Chèque Déjeuner
Otevírací doba