1a | Obiloviny obsahující lepek - pšenice (a výrobky z nich) |
1b | Obiloviny obsahující lepek - ječmen (a výrobky z nich) |
1c | Obiloviny obsahující lepek - žito (a výrobky z nich) |
1d | Obiloviny obsahující lepek - oves (a výrobky z nich) |
1e | Obiloviny obsahující lepek - špalda (a výrobky z nich) |
1f | Obiloviny obsahující lepek - kamut nebo jejich hybridní odrůdy (a výrobky z nich) |
2 | Korýši (a výrobky z nich) |
3 | Vejce (a výrobky z nich) |
4 | Ryby (a výrobky z nich) |
5 | Podzemnice olejná – arašídy (a výrobky z nich) |
6 | Sójové boby – sója (a výrobky z nich) |
7 | Mléko (a výrobky z něj) |
8a | Skořápkové plody - mandle (a výrobky z nich) |
8b | Skořápkové plody - pínie (a výrobky z nich) |
8c | Skořápkové plody - pistácie (a výrobky z nich) |
8d | Skořápkové plody - vlašské ořechy (a výrobky z nich) |
8e | Skořápkové plody - para ořechy (a výrobky z nich) |
8f | Skořápkové plody - kešu ořechy (a výrobky z nich) |
8g | Skořápkové plody - lískové ořechy (a výrobky z nich) |
8h | Skořápkové plody - pekanové ořechy (a výrobky z nich) |
8i | Skořápkové plody - makadamie (a výrobky z nich) |
8j | Skořápkové plody - kokosové ořechy (a výrobky z nich) |
9 | Celer (a výrobky z něj) |
10 | Hořčice (a výrobky z ní) |
11 | Sezamová semena (a výrobky z nich) |
12 | Oxid siřičitý a siřičitany (v koncentracích vyšších 10 mg, ml/kg, I, vyjádřeno S02) |
13 | Vlčí bob – lupina (a výrobky z něj) |
14 | Měkkýši (a výrobky z nich) |
Denní menu 19. 01. 2021
podáváme od 14. hodin Jídlo do ruky od 14.00 |
||
Párek v rohlíku 1a, 10, 12 | 59 Kč | |
Smažák v housce 1a, 3, 7, 9, 10, 12, 13 | 135 Kč | |
Trhané žebro v bulce 1a, 3, 7, 9, 10, 12, 13 | 149 Kč |
Předkrmy |
||
Pražská šunka s křenem 7 | 100 g | 119 Kč |
Hovězí šunka s okurkou 10, 12 | 100 g | 125 Kč |
Nakládaný hermelín 7, 12 | 99 Kč | |
Matjesy z kapra 4 | 95 Kč | |
Utopenec z našeho špekáčku 10 | 85 Kč | |
Vídeňské párky s křenem a hořčicí 10, 12 | 2 ks | 95 Kč |
Přeštická klobása z našeho řeznictví 10, 12 | 1 ks | 99 Kč |
Variace párků s křenem a hořčicí 7, 10, 12 | 3 ks | 109 Kč |
Náš nebo Debrecínský párek s křenem a hořčicí 10, 12 | 2 ks | 99 Kč |
Polévky |
||
Zelňačka s klobásou 1a, 7, 9, 12 | 49 Kč | |
Gulášová polévka 1a, 9 | 49 Kč |
Speciality Lokálu |
||
Smažený sýr vyzrálý šest týdnů s naší tatarskou omáčkou, brambory vařené, m. m. 1a, 3, 7, 9, 10, 12, 13 | 150 g | 195 Kč |
Řízek z kuřecích prsou smažený na másle, bramborová kaše 1a, 3, 7 | 120 g | 215 Kč |
Řízek z vepřové kotlety smažený na másle, bramborový salát 1a, 3, 7 | 120 g | 215 Kč |
Steak z vepřové krkovice s hořčičnou omáčkou, opečené brambory 1a, 7, 9, 10, 12 | 250 g | 259 Kč |
Čerstvě namíchaný tatarák s topinkami 1a, 3, 7, 9, 10, 12, 13 | 100 g | 225 Kč |
Kuřecí prsa s čerstvou majoránkou, dušená rýže 7 | 180 g | 220 Kč |
Hlavní jídla |
||
Svíčková hovězí pečeně na smetaně, houskové knedlíky 1a, 7, 9, 10 | 100 g | 159 Kč |
Hovězí roštěná na houbách, dušená rýže 1a, 9 | 100 g | 159 Kč |
Kuře a la bažant, bramborová kaše 1a, 7, 9 | 250 g | 145 Kč |
Pečená vepřová krkovička na kysaném zelí, bramborové knedlíky 1a, 9 | 100 g | 145 Kč |
Dušená slepice na paprice, kolínka 1a, 7, 9 | 100 g | 139 Kč |
Plněný paprikový lusk, dušená rýže 1a, 3, 9 | 100 g | 139 Kč |
Lehká a bezmasá jídla |
||
Smažený květák s naší tatarkou, brambory vařené, m. m. 1a, 3, 7, 9, 10, 12, 13 | 200 g | 139 Kč |
Salát s kuřecími prsíčky 7 | 150 g | 159 Kč |
Šopský salát 7 | 119 Kč |
kolik sníte Přílohy |
||
Houskové knedlíky 1a, 3, 7 | 42 Kč | |
Bramborové knedlíky 1a, 3, 7 | 42 Kč | |
Brambory vařené, m. m. 7 | 42 Kč | |
Bramborový salát 3, 9, 10 | 49 Kč | |
Dušená rýže | 39 Kč | |
Tatarská omáčka 1a, 3, 7, 9, 10, 12, 13 | 35 Kč | |
Pečivo 1a |
Saláty |
||
Okurkový | 49 Kč |
Dezerty |
||
Tvarohový koláč s jablky 1a, 3, 7 | 59 Kč |
Lokál
Nad Stromovkou
Nad Královskou oborou 232/31
170 00 Praha 7
+420 220 912 319
nadstromovkou@ambi.cz
Free WIFI
Přijímáme:
Ticket Restaurant, Gastro Pass, Chèque Déjeuner
Otevírací doba